|
B trasa 75km
|
C trasa 40km
A trasa 75km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rojus Adomaitis | A_V30 | 1 | 1:41:58 | 1 |
2 | 147 | Rokas Adomaitis | A_V30 | 2 | 1:41:59 | 1 |
3 | 122 | Mantas Andriuskevicius | A_V30 | 3 | 1:42:06 | 1 |
4 | 148 | Darijus Džervus | A_V30 | 4 | 1:42:44 | 1 |
5 | 106 | Maksimas Seluchinas | A_V30 | 5 | 1:42:53 | 1 |
6 | 149 | Justas Beniušis | A_V30 | 6 | 1:47:35 | 1 |
7 | 13 | Donatas Sertvytis | A_V30 | 7 | 1:47:35 | 1 |
8 | 97 | Vilius Brusokas | A_V30 | 8 | 1:47:36 | 1 |
9 | 6 | Adrijus Kyguolis | A_V30 | 9 | 1:47:36 | 1 |
10 | 65 | Tomas Mateliūnas | A_V30 | 10 | 1:47:37 | 1 |
11 | 90 | Rytis Gedvilas | A_V30 | 11 | 1:47:37 | 1 |
12 | 67 | Arnas Mickevičius | A_V30 | 12 | 1:47:38 | 1 |
13 | 12 | Ramūnas Zavistanavičius | A_V30 | 13 | 1:47:38 | 1 |
14 | 11 | Redas Ronkauskas | A_V30 | 14 | 1:47:38 | 1 |
15 | 64 | Gytis Markevičius | A_V30 | 15 | 1:47:38 | 1 |
16 | 121 | Linas Nizevičius | A_V30 | 16 | 1:47:44 | 1 |
17 | 120 | Mantas Kyguolis | A_V30 | 17 | 1:47:58 | 1 |
18 | 115 | Laurynas Grigas | A_V30 | 18 | 1:47:58 | 1 |
19 | 10 | Tomas Strelkov | A_V30 | 19 | 1:49:35 | 1 |
20 | 47 | Giedrius Mudėnas | A_V30 | 20 | 1:49:37 | 1 |
21 | 109 | Audrius Skinkys | A_V30 | 21 | 1:49:38 | 1 |
22 | 75 | Mindaugas Bartuševičius | A_V30 | 22 | 1:49:38 | 1 |
23 | 57 | Darius Levickis | A_V30 | 23 | 1:49:38 | 1 |
24 | 107 | Viktor Meduneckij | A_V30 | 24 | 1:53:33 | 1 |
DNF | 8 | Ignas Kertenis | A_V30 | DNF | 0 | |
DNF | 9 | Arnas Bilertas | A_V30 | DNF | 0 | |
DNF | 58 | Olivija Baleišytė | A_M30 | DNF | 0 |
B trasa 75km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Danas Vitkus | B_V | 1 | 1:47:39 | 1 |
2 | 113 | Dovydas Janulevičius | B_V | 2 | 1:47:39 | 1 |
3 | 118 | Erikas Parfionovas | B_V | 3 | 1:47:39 | 1 |
4 | 117 | Povilas Kvajauskas | B_V40 | 1 | 1:47:40 | 1 |
5 | 72 | Deividas Bauža | B_V | 4 | 1:47:55 | 1 |
6 | 128 | Matas Kubilius | B_V | 5 | 1:48:28 | 1 |
7 | 132 | Neimantas Žiogas | B_V | 6 | 1:48:28 | 1 |
8 | 37 | Rapolas Urbonas | B_V | 7 | 1:48:30 | 1 |
9 | 119 | Martynas Vitkauskas | B_V | 8 | 1:48:38 | 1 |
10 | 5 | Paulius Janušauskas | B_V | 9 | 1:48:38 | 1 |
11 | 127 | Augustė Mikutytė | B_M | 1 | 1:48:38 | 1 |
12 | 16 | Dainius Simonavičius | B_V40 | 2 | 1:48:38 | 1 |
13 | 76 | Ignas Ramanauskas | B_V40 | 3 | 1:48:38 | 1 |
14 | 130 | Saimonas Martinkus | B_V | 10 | 1:48:39 | 1 |
15 | 38 | Arūnas Urbonas | B_V40 | 4 | 1:48:39 | 1 |
16 | 126 | Augustė Audinytė | B_M | 2 | 1:48:39 | 1 |
17 | 29 | Elžbieta Seliavaitė | B_M | 3 | 1:48:39 | 1 |
18 | 42 | Artūras Antanavičius | B_V | 11 | 1:48:39 | 1 |
19 | 69 | Irmantas Kučinskas | B_V | 12 | 1:48:39 | 1 |
20 | 15 | Lukas Skikas | B_V | 13 | 1:48:39 | 1 |
21 | 104 | Arnas Namajūnas | B_V | 14 | 1:48:39 | 1 |
22 | 129 | Matas Petrikas | B_V | 15 | 1:48:39 | 1 |
23 | 134 | Arnas Ruškys | B_V | 16 | 1:48:40 | 1 |
24 | 17 | Vilmantas Vilinauskas | B_V40 | 5 | 1:48:40 | 1 |
25 | 54 | Vilius Juodelis | B_V | 17 | 1:48:40 | 1 |
26 | 116 | Airidas Videika | B_V | 18 | 1:48:40 | 1 |
27 | 88 | Markas Fiodorovas | B_V40 | 6 | 1:48:41 | 1 |
28 | 136 | Girius Čepauskas | B_V | 19 | 1:48:41 | 1 |
29 | 39 | Andrius Puodžius | B_V | 20 | 1:48:41 | 1 |
30 | 135 | Ugnius Gelžinis | B_V | 21 | 1:48:41 | 1 |
31 | 41 | Dominykas Daugėla | B_V | 22 | 1:48:42 | 1 |
32 | 102 | Arūnas Čepauskas | B_V40 | 7 | 1:48:43 | 1 |
33 | 103 | Artūras Ščerbakovas | B_V40 | 8 | 1:48:43 | 1 |
34 | 59 | Donatas Petrauskas | B_V | 23 | 1:48:44 | 1 |
35 | 52 | Paulius Pučinskas | B_V | 24 | 1:48:44 | 1 |
36 | 81 | Gabija Aliukevičiūtė | B_M | 4 | 1:48:45 | 1 |
37 | 48 | Kristijonas Rauba | B_V | 25 | 1:48:47 | 1 |
38 | 1 | Osvaldas Valutis | B_V | 26 | 1:48:47 | 1 |
39 | 71 | Liudas Leonavičius | B_V | 27 | 1:48:50 | 1 |
40 | 101 | Kazimieras Ramonas | B_V | 28 | 1:48:50 | 1 |
41 | 114 | Liutauras Šakalis | B_V40 | 9 | 1:48:53 | 1 |
42 | 99 | Povilas Dudonis | B_V | 29 | 1:48:54 | 1 |
43 | 14 | Egidijus Lunskis | B_V | 30 | 1:49:01 | 1 |
44 | 131 | Paulius Tarvydas | B_V | 31 | 1:49:20 | 1 |
45 | 123 | Ramunas Navardauskas | B_V40 | 10 | 1:49:20 | 1 |
46 | 111 | Donatas Stanionis | B_V40 | 11 | 1:49:27 | 1 |
47 | 35 | Pranas Knieža | B_V40 | 12 | 1:49:28 | 1 |
48 | 91 | Nojus Radavičius | B_V | 32 | 1:51:32 | 1 |
49 | 146 | Dovydas Lobanovas | B_V | 33 | 1:52:44 | 1 |
50 | 34 | Viktoras Bložė | B_V | 34 | 1:53:37 | 1 |
51 | 82 | Vytautas Stankevičius | B_V40 | 13 | 1:53:41 | 1 |
52 | 62 | Mantas Mauricas | B_V | 35 | 1:53:42 | 1 |
53 | 45 | Saulius Klimavičius | B_V40 | 14 | 1:53:43 | 1 |
54 | 70 | Dalius Norgėla | B_V | 36 | 1:54:24 | 1 |
55 | 77 | Zilvinas Liaugodas | B_V40 | 15 | 1:58:16 | 1 |
56 | 20 | Rokas Redeckis | B_V | 37 | 1:58:28 | 1 |
57 | 74 | Audrius Meskys | B_V40 | 16 | 2:00:38 | 1 |
58 | 31 | Tomas Martinkenas | B_V | 38 | 2:06:29 | 1 |
DNF | 112 | Almantas Arbačiauskas | B_V | DNF | 0 | |
DNF | 68 | Gediminas Brazauskas | B_V | DNF | 0 | |
DNF | 108 | Evaldas Dobrovolskis | B_V40 | DNF | 0 | |
DNF | 21 | Giedrius Frankas | B_V40 | DNF | 0 | |
DNF | 33 | Vaidas Telšinskas | B_V40 | DNF | 0 | |
DNF | 105 | Rapolas Kukis | B_V | DNF | 0 | |
DNF | 110 | Vytautas Šulcas | B_V | DNF | 0 |
C trasa 40km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Renatas Kalvaitis | C_V50 | 1 | 1:06:43 | 1 |
2 | 141 | Saulius Grigutis | C_V40 | 1 | 1:06:43 | 1 |
3 | 28 | Dominykas Kaupas | C_V14 | 1 | 1:06:44 | 1 |
4 | 24 | Marius Stropus | C_V30 | 1 | 1:06:44 | 1 |
5 | 98 | Ričardas Juozelskis | C_V30 | 2 | 1:06:44 | 1 |
6 | 66 | Erikas Urbanavičius | C_V16 | 1 | 1:06:44 | 1 |
7 | 80 | Tomas Šaduikis | C_V40 | 2 | 1:06:45 | 1 |
8 | 133 | Justias Kuizinas | C_V14 | 2 | 1:06:45 | 1 |
9 | 43 | Algirdas Balčaitis | C_V30 | 3 | 1:06:45 | 1 |
10 | 7 | Gytis Raudonius | C_V30 | 4 | 1:06:45 | 1 |
11 | 86 | Ramūnas Jančauskas | C_V40 | 3 | 1:06:46 | 1 |
12 | 79 | Andrejus Ngujen Tat | C_V30 | 5 | 1:06:46 | 1 |
13 | 100 | Konstantinas Černuševičius | C_V30 | 6 | 1:06:46 | 1 |
14 | 61 | Andrius Karpavičius | C_V40 | 4 | 1:06:47 | 1 |
15 | 124 | Orestas Vitkevičius | C_V14 | 3 | 1:06:47 | 1 |
16 | 50 | Aronas Iliutkinas | C_V14 | 4 | 1:06:47 | 1 |
17 | 137 | Povilas Skėrus | C_V16 | 2 | 1:06:47 | 1 |
18 | 55 | Dovydas Kalcas | C_V16 | 3 | 1:06:47 | 1 |
19 | 60 | Lukas Lygnugaris | C_V18 | 1 | 1:06:48 | 1 |
20 | 53 | Timofėj Dragunov | C_V18 | 2 | 1:06:48 | 1 |
21 | 49 | Vytautas Ilginis | C_V16 | 4 | 1:06:49 | 1 |
22 | 36 | Mindaugas Motužis | C_V40 | 5 | 1:06:49 | 1 |
23 | 92 | Joris Sutnikas | C_V14 | 5 | 1:06:49 | 1 |
24 | 73 | Kajus Griškus | C_V14 | 6 | 1:06:49 | 1 |
25 | 23 | Emilė Petrauskaitė | C_M14 | 1 | 1:06:49 | 1 |
26 | 84 | Vanesa Rimkutė | C_M16 | 1 | 1:06:50 | 1 |
27 | 142 | Egidijus Kavaliauskas | C_V50 | 2 | 1:06:50 | 1 |
28 | 63 | Edvinas Kudrevičius | C_V40 | 6 | 1:06:50 | 1 |
29 | 18 | Mindaugas Letukas | C_V40 | 7 | 1:06:51 | 1 |
30 | 27 | Vilmantas Juodelis | C_V40 | 8 | 1:06:51 | 1 |
31 | 95 | Emilis Liutinskas | C_V16 | 5 | 1:06:52 | 1 |
32 | 56 | Eduardas Šeškauskas | C_V14 | 7 | 1:06:52 | 1 |
33 | 25 | Paulius Adomaitis | C_V30 | 7 | 1:06:52 | 1 |
34 | 46 | Artem Borodin | C_V30 | 8 | 1:06:54 | 1 |
35 | 83 | Nikita Ngujen Tat | C_V30 | 9 | 1:06:55 | 1 |
36 | 125 | Artiom Rudenkov | C_V14 | 8 | 1:06:57 | 1 |
37 | 93 | Matas Šaulys | C_V14 | 9 | 1:06:57 | 1 |
38 | 89 | Ramunas Navardauskas | C_V40 | 9 | 1:06:58 | 1 |
39 | 32 | Dovydas Ramoška | C_V30 | 10 | 1:07:00 | 1 |
40 | 4 | Deivydas Toleikis | C_V30 | 11 | 1:07:02 | 1 |
41 | 3 | Mindaugas Kazikaitis | C_V40 | 10 | 1:07:11 | 1 |
42 | 26 | Robertas Butkevičius | C_V50 | 3 | 1:07:11 | 1 |
43 | 85 | Laimonas Daujotas | C_V50 | 4 | 1:07:12 | 1 |
44 | 44 | Simonas Steponavičius | C_V18 | 3 | 1:07:18 | 1 |
45 | 22 | Leonas Jarmoška | C_V50 | 5 | 1:07:34 | 1 |
46 | 94 | Rūta Stankevičiūtė | C_M14 | 2 | 1:07:58 | 1 |
47 | 140 | Vytautas Ruškys | C_V50 | 6 | 1:07:59 | 1 |
48 | 87 | Ineta Pačiauskaitė | C_M40 | 1 | 1:07:59 | 1 |
49 | 138 | Urtė Ruškytė | C_M14 | 3 | 1:08:39 | 1 |
50 | 96 | Margiris Kučikas | C_V14 | 10 | 1:10:24 | 1 |
DNF | 30 | As Neas | C_V16 | DNF | 0 | |
DNF | 78 | Nojus Radavičius | C_V16 | DNF | 0 | |
DNF | 40 | Vladislav Achramovič | C_V30 | DNF | 0 |
http://rezultatai.mtb.lt/online
Į pradžią