M19
Pos | No. | Participant | 1 | 2 | Total | Result |
---|
Vt | Nr | Dalyvis | 1 | 2 | Viso | Rezultatas |
1 | 1 | Mikas Vildžiūnas | 1 | 2 | 3 | 0:25:14,20 |
2 | 2 | Alan Kašperov | 3 | 0 | 3 | 0:28:38,88 |
M17
Pos | No. | Participant | 1 | 2 | Total | Result |
---|
Vt | Nr | Dalyvis | 1 | 2 | Viso | Rezultatas |
1 | 3 | Daniel Buchovski | 1 | 2 | 3 | 0:23:21,36 |
2 | 4 | Daumantas Kiela | 3 | 3 | 6 | 0:26:49,82 |
M15
Pos | No. | Participant | 1 | 2 | Total | Result |
---|
Vt | Nr | Dalyvis | 1 | 2 | Viso | Rezultatas |
1 | 26 | Eimantas Lekavičius | 1 | 4 | 5 | 0:15:12,70 |
2 | 22 | Laurynas Kapancovas | 1 | 1 | 2 | 0:16:21,63 |
3 | 27 | Lukaš Mincevič | 4 | 5 | 9 | 0:17:03,46 |
4 | 24 | Tautvydas Puišys | 4 | 4 | 8 | 0:20:16,56 |
M13
Pos | No. | Participant | 1 | 2 | Total | Result |
---|
Vt | Nr | Dalyvis | 1 | 2 | Viso | Rezultatas |
1 | 39 | Adas Jonas Daugirdas | 1 | 1 | 2 | 0:13:44,04 |
2 | 43 | Nojus Sabaliauskas | 2 | 0 | 2 | 0:15:24,88 |
3 | 38 | Martynas Čeponis | 2 | 2 | 4 | 0:15:47,32 |
4 | 41 | Maksim Kunčin | 4 | 3 | 7 | 0:17:08,05 |
M40
Pos | No. | Participant | 1 | 2 | Total | Result |
---|
Vt | Nr | Dalyvis | 1 | 2 | Viso | Rezultatas |
1 | 9 | Laimis Raudeliunas | 5 | 1 | 6 | 0:24:58,31 |
2 | 8 | Martynas Krulis | 2 | 4 | 6 | 0:25:32,47 |
3 | 10 | Algirdas Puišys | 3 | 2 | 5 | 0:26:13,70 |
M50
Pos | No. | Participant | 1 | 2 | Total | Result |
---|
Vt | Nr | Dalyvis | 1 | 2 | Viso | Rezultatas |
1 | 11 | Arūnas Daugirdas | 1 | 2 | 3 | 0:26:17,55 |
Masters
Pos | No. | Participant | 1 | 2 | Total | Result |
---|
Vt | Nr | Dalyvis | 1 | 2 | Viso | Rezultatas |
1 | 13 | Rokas Suslavičius | 1 | 1 | 2 | 0:21:48,35 |
W19
Pos | No. | Participant | 1 | 2 | Total | Result |
---|
Vt | Nr | Dalyvis | 1 | 2 | Viso | Rezultatas |
1 | 16 | Viktorija Kapancova | 2 | 2 | 4 | 0:23:20,04 |
2 | 15 | Lukrecija Daugirdaitė | 3 | 0 | 3 | 0:24:16,62 |
W17
Pos | No. | Participant | 1 | 2 | Total | Result |
---|
Vt | Nr | Dalyvis | 1 | 2 | Viso | Rezultatas |
1 | 21 | Emilija Mincevič | 0 | 1 | 1 | 0:24:05,09 |
2 | 20 | Palina Kresik | 3 | 2 | 5 | 0:26:59,44 |
3 | 17 | Rusnė Motiejūnaitė | 1 | 1 | 2 | 0:27:04,47 |
4 | 19 | Austėja Pupelytė | 1 | 3 | 4 | 0:28:49,19 |
5 | 18 | Kotryna Kozlovskytė | 2 | 3 | 5 | 0:32:47,99 |
W15
Pos | No. | Participant | 1 | 2 | Total | Result |
---|
Vt | Nr | Dalyvis | 1 | 2 | Viso | Rezultatas |
1 | 37 | Mila Senkevič | 2 | 3 | 5 | 0:15:06,80 |
2 | 33 | Milena Bernartovič | 3 | 0 | 3 | 0:15:40,36 |
3 | 34 | Amelia Bernatovič | 2 | 1 | 3 | 0:16:28,19 |
4 | 32 | Darija Černiavskaja | 5 | 0 | 5 | 0:16:32,13 |
5 | 36 | Eliza Šidlauskaitė | 1 | 2 | 3 | 0:16:34,57 |
6 | 30 | Gabrielė Buchovskaja | 4 | 1 | 5 | 0:16:49,62 |
7 | 29 | Anastasija Leontjeva | 2 | 2 | 4 | 0:17:29,34 |
8 | 35 | Kamile Sodenaite | 3 | 1 | 4 | 0:17:31,74 |
W13
Pos | No. | Participant | 1 | 2 | Total | Result |
---|
Vt | Nr | Dalyvis | 1 | 2 | Viso | Rezultatas |
1 | 48 | Nika Kunčina | 2 | 0 | 2 | 0:14:56,70 |
2 | 46 | Eveta Šidlauskaitė | 5 | 0 | 5 | 0:17:24,70 |
3 | 45 | Rimantė Basytė | 2 | 4 | 6 | 0:21:01,50 |
http://rezultatai.mtb.lt/biathlon.html