|
2 ratai; 52 km
|
1 ratas; 26 km
|
Darželinukų ratas
|
Vaikų ratas 2,2 km
3 ratai; 78 km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Eimantas Gudiškis | M30 | 1 | 2:51:07 | 3 |
2 | 90 | Vladas Jurkevičius | M30 | 2 | 2:54:42 | 3 |
3 | 2 | Andrejus Dolgovas | M30 | 3 | 2:55:07 | 3 |
4 | 7 | Artūras Kazakevičius | M30 | 4 | 2:55:23 | 3 |
5 | 3 | Domas Manikas | M30 | 5 | 2:57:22 | 3 |
6 | 16 | Paulius Natalevičius | M30 | 6 | 2:57:24 | 3 |
7 | 88 | Ignas Ambrazas | M19 | 1 | 2:58:01 | 3 |
8 | 6 | Marius Pinaitis | M30 | 7 | 3:01:17 | 3 |
9 | 93 | Aironas Gerdauskas | M19 | 2 | 3:02:00 | 3 |
10 | 9 | Dovydas Virkutis | M19 | 3 | 3:02:29 | 3 |
11 | 1 | Justinas Biekša | M19 | 4 | 3:02:34 | 3 |
12 | 50 | Aurimas Šandaris | M40 | 1 | 3:02:46 | 3 |
13 | 12 | Rytis Jakučionis | M30 | 8 | 3:03:48 | 3 |
14 | 21 | Arnas Pelaitis | M30 | 9 | 3:04:08 | 3 |
15 | 8 | Tomas Bumbulevičius | M30 | 10 | 3:04:11 | 3 |
16 | 17 | Aurelijus Dailidonis | M30 | 11 | 3:05:31 | 3 |
17 | 14 | Artūras Remeika | M40 | 2 | 3:07:03 | 3 |
18 | 5 | Šarūnas Pacevičius | M30 | 12 | 3:07:04 | 3 |
19 | 38 | Mantas Gritėnas | M40 | 3 | 3:09:14 | 3 |
20 | 11 | Andrius Jukna | M30 | 13 | 3:10:10 | 3 |
21 | 18 | Antanas Kvedaravičius | M40 | 4 | 3:11:23 | 3 |
22 | 82 | Dovydas Petravičius | M19 | 5 | 3:11:24 | 3 |
23 | 22 | Justinas Jakavonis | M30 | 14 | 3:12:46 | 3 |
24 | 47 | Andrius Norkevičius | M40 | 5 | 3:13:01 | 3 |
25 | 20 | Ignas Šarlauskas | M30 | 15 | 3:13:53 | 3 |
26 | 61 | Šarūnas Dmukauskas | M30 | 16 | 3:13:54 | 3 |
27 | 29 | Tomas Skunčikas | M40 | 6 | 3:16:45 | 3 |
28 | 27 | Albertas Ignatavičius | M30 | 17 | 3:18:39 | 3 |
29 | 33 | Romas Nosevičius | M40 | 7 | 3:19:54 | 3 |
30 | 58 | Laurynas Ropė | M30 | 18 | 3:20:30 | 3 |
31 | 41 | Nerijus Rukštela | M30 | 19 | 3:20:47 | 3 |
32 | 23 | Daumantas Kiela | M18 | 1 | 3:20:56 | 3 |
33 | 57 | Rytis Taura | M40 | 8 | 3:21:16 | 3 |
34 | 42 | Giedrius Stanaitis | M30 | 20 | 3:23:18 | 3 |
35 | 37 | Ramūnas Kuklys | M50 | 1 | 3:23:25 | 3 |
36 | 26 | Kipras Daugirdas | M19 | 6 | 3:24:34 | 3 |
37 | 52 | Jurgis Verikas | M30 | 21 | 3:25:50 | 3 |
38 | 55 | Paulius Paštukas | M30 | 22 | 3:25:57 | 3 |
39 | 69 | Airidas Sadauskas | M30 | 23 | 3:25:59 | 3 |
40 | 32 | Marius Stasiūnas | M30 | 24 | 3:29:22 | 3 |
41 | 39 | Paulius Čeponis | M30 | 25 | 3:29:45 | 3 |
42 | 35 | Audrius Buivydas | M50 | 2 | 3:31:59 | 3 |
43 | 45 | Vincas Kaziukonis | M30 | 26 | 3:32:06 | 3 |
44 | 24 | Ramūnas Zavistanavičius | M30 | 27 | 3:37:01 | 3 |
45 | 43 | Algis Vinskas | M50 | 3 | 3:37:59 | 3 |
46 | 51 | Jonas Rudys | M40 | 9 | 3:38:35 | 3 |
47 | 81 | Arūnas Klevinskas | M50 | 4 | 3:38:41 | 3 |
48 | 84 | Valdemaras Matulionis | M30 | 28 | 3:39:04 | 3 |
49 | 68 | Edgaras Kulionis | M40 | 10 | 3:39:18 | 3 |
50 | 44 | Matas Učkuronis | M18 | 2 | 3:39:27 | 3 |
51 | 59 | Arūnas Lipnevičius | M50 | 5 | 3:39:32 | 3 |
52 | 89 | Gediminas Mankevičius | M30 | 29 | 3:40:50 | 3 |
53 | 48 | Jonas Vaičelionis | M30 | 30 | 3:43:20 | 3 |
54 | 36 | Ignotas Kalvis | M40 | 11 | 3:47:20 | 3 |
55 | 67 | Šarūnas Tarutis | M30 | 31 | 4:00:45 | 3 |
56 | 70 | Henrikas Baranovskis | M50 | 6 | 4:02:24 | 3 |
57 | 75 | Vilius Juzikis | M40 | 12 | 4:02:28 | 3 |
58 | 94 | Paulius Povilenskas | M30 | 32 | 4:06:27 | 3 |
59 | 49 | Augustinas Bimbiris | M30 | 33 | 3:32:10 | 2,5 |
60 | 13 | Ramunas Truklickas | M30 | 34 | 1:56:44 | 2 |
61 | 30 | Kostas Vozbutas | M19 | 7 | 2:01:20 | 2 |
62 | 64 | Simas Kondrotas | M30 | 35 | 2:06:33 | 2 |
63 | 28 | Tadas Žiliukas | M40 | 13 | 2:06:45 | 2 |
64 | 85 | Martynas Stankevičius | M30 | 36 | 2:07:03 | 2 |
65 | 25 | Mykolas Mačiulis | M30 | 37 | 2:07:40 | 2 |
66 | 87 | Rokas Mickevičius | M30 | 38 | 2:08:43 | 2 |
67 | 86 | Lukas Petrovas | M30 | 39 | 2:17:24 | 2 |
68 | 92 | Tauras Rutkauskad | M19 | 8 | 2:22:37 | 2 |
69 | 71 | Tomas Januška | M30 | 40 | 2:33:19 | 2 |
70 | 72 | Darius Povilaitis | M40 | 14 | 2:41:14 | 2 |
71 | 53 | Mykantas Urba | M40 | 15 | 2:41:15 | 2 |
72 | 83 | Maxim Belov | M40 | 16 | 2:41:39 | 2 |
73 | 74 | Paulius Bardauskas | M30 | 41 | 2:42:52 | 2 |
74 | 78 | Martynas Plyčiuraitis Plyčius | M40 | 17 | 2:42:56 | 2 |
75 | 91 | Tomas Astrauskas | M40 | 18 | 2:45:29 | 2 |
76 | 77 | Marius Umbražiūnas | M40 | 19 | 3:03:15 | 2 |
77 | 46 | Romanas Černevičius | M50 | 7 | 1:07:05 | 1 |
78 | 60 | Tomas Imbrasas | M40 | 20 | 1:07:06 | 1 |
79 | 54 | Romas Kizevičius | M50 | 8 | 1:12:26 | 1 |
80 | 80 | Remigijus Būgas | M30 | 42 | 1:13:40 | 1 |
81 | 79 | Dainius Kiela | M50 | 9 | 1:29:06 | 1 |
82 | 15 | Paulius Ladyga | M30 | 43 | 0:35:40 | 0,5 |
83 | 56 | Liutauras Tarabrinas | M40 | 21 | 0:36:48 | 0,5 |
84 | 66 | Arūnas Žičkus | M50 | 10 | 0:42:35 | 0,5 |
DNF | 19 | Mindaugas Legeika | M30 | DNF | 0 | |
DNF | 10 | Valerijus Novikovas | M40 | DNF | 0 | |
DNF | 62 | Valdemaras Dervinis | M50 | DNF | 0 | |
DNF | 63 | Arūnas Noreika | M40 | DNF | 0 | |
DNF | 31 | Martynas Tomkus | M19 | DNF | 0 | |
DNF | 65 | Arminas Ruzgas | M30 | DNF | 0 | |
DNF | 4 | Arminas Balanaitis | M30 | DNF | 0 | |
DNF | 73 | Edmundas Peseckis | M50 | DNF | 0 | |
DNF | 40 | Julius Juodišius | M30 | DNF | 0 |
2 ratai; 52 km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Rokas Tutlys | Mėg | 1 | 1:56:45 | 2 |
2 | 159 | Kirill Belov | M16 | 1 | 1:58:44 | 2 |
3 | 104 | Dainius Radžiūnas | Mėg | 2 | 1:59:01 | 2 |
4 | 107 | Aurimas Norgėla | Mėg | 3 | 2:01:00 | 2 |
5 | 105 | Audrius Leleika | Mėg | 4 | 2:01:05 | 2 |
6 | 127 | Daiva Tušlaitė-Ragažinskienė | W30 | 1 | 2:01:36 | 2 |
7 | 103 | Mantas Kyguolis | Mėg | 5 | 2:04:21 | 2 |
8 | 114 | Jokūbas Kuklinskas | M16 | 2 | 2:05:49 | 2 |
9 | 170 | Armandas Uščiauskas | Mėg | 6 | 2:05:59 | 2 |
10 | 113 | Edgaras Stankevičius | Mėg | 7 | 2:06:16 | 2 |
11 | 152 | Mantas Barštys | Mėg | 8 | 2:06:53 | 2 |
12 | 120 | Paulius Eidikas | Mėg | 9 | 2:06:54 | 2 |
13 | 123 | Donatas Petrauskas | Mėg | 10 | 2:06:55 | 2 |
14 | 135 | Tadas Gaučas | Mėg | 11 | 2:06:57 | 2 |
15 | 228 | Vladimiras Jakovlevas | Mėg | 12 | 2:08:00 | 2 |
16 | 112 | Andrius Brazauskas | Mėg | 13 | 2:09:38 | 2 |
17 | 436 | Algirdas Tomas Venclovaitis | Mėg | 14 | 2:10:12 | 2 |
18 | 194 | Tomas Pažemeckas | Mėg | 15 | 2:10:14 | 2 |
19 | 256 | Arūnas Urbonas | Mėg | 16 | 2:11:15 | 2 |
20 | 245 | Kornelija Kertenytė | W19 | 1 | 2:11:19 | 2 |
21 | 282 | Martynas Maniusis | Mėg | 17 | 2:11:43 | 2 |
22 | 106 | Eimantas Gaiduk | Mėg | 18 | 2:12:14 | 2 |
23 | 272 | Danas Vitkus | M16 | 3 | 2:12:43 | 2 |
24 | 181 | Tadas Andrulis | Mėg | 19 | 2:12:46 | 2 |
25 | 287 | Karolis Matjošaitis | Mėg | 20 | 2:12:46 | 2 |
26 | 430 | Osvaldas Glebavičius | Mėg | 21 | 2:12:53 | 2 |
27 | 131 | Gintaras Lamanauskas | Mėg | 22 | 2:13:56 | 2 |
28 | 115 | Adrijus Kyguolis | M16 | 4 | 2:14:45 | 2 |
29 | 121 | Almantas Arbačiauskas | Mėg | 23 | 2:14:45 | 2 |
30 | 204 | Gustas Čirba | Mėg | 24 | 2:15:17 | 2 |
31 | 144 | Mantas Zakarauskas | Mėg | 25 | 2:15:40 | 2 |
32 | 119 | Renatas Belevičius | Mėg | 26 | 2:16:57 | 2 |
33 | 154 | Simonas Sirbikė | M16 | 5 | 2:17:33 | 2 |
34 | 138 | Kęstutis Černiauskas | Mėg | 27 | 2:18:22 | 2 |
35 | 251 | Vytautas Kaupas | Mėg | 28 | 2:18:28 | 2 |
36 | 227 | Tomas Gurskis | Mėg | 29 | 2:18:53 | 2 |
37 | 122 | Audrius Trybė | Mėg | 30 | 2:19:12 | 2 |
38 | 101 | Adolfas Sankauskis | Mėg | 31 | 2:19:19 | 2 |
39 | 207 | Artūras Kilijonas | Mėg | 32 | 2:19:26 | 2 |
40 | 126 | Donaldas Žulys | Mėg | 33 | 2:19:33 | 2 |
41 | 201 | Juris Zlobins | Mėg | 34 | 2:19:44 | 2 |
42 | 118 | Darius Jurčiukonis | Mėg | 35 | 2:20:14 | 2 |
43 | 129 | Gražvydas Dubinskas | Mėg | 36 | 2:20:20 | 2 |
44 | 130 | Julijus Zaura | Mėg | 37 | 2:20:23 | 2 |
45 | 148 | Tatjana Petrauskienė | W30 | 2 | 2:20:26 | 2 |
46 | 155 | Modestas Milašauskas | Mėg | 38 | 2:20:29 | 2 |
47 | 180 | Dominykas Loda | Mėg | 39 | 2:20:42 | 2 |
48 | 273 | Monika Liutinskaitė | W16 | 1 | 2:20:43 | 2 |
49 | 116 | Darius Veiveris | Mėg | 40 | 2:20:47 | 2 |
50 | 124 | Vidas Vasiliauskas | Mėg | 41 | 2:22:29 | 2 |
51 | 128 | Domantas Baigys | Mėg | 42 | 2:22:36 | 2 |
52 | 164 | Nerijus Šatas | Mėg | 43 | 2:22:49 | 2 |
53 | 117 | Virginijus Martinaitis | Mėg | 44 | 2:22:54 | 2 |
54 | 133 | Tomas Janulevičius | Mėg | 45 | 2:23:24 | 2 |
55 | 137 | Marius Riauba | Mėg | 46 | 2:23:35 | 2 |
56 | 196 | Mindaugas Grigaitis | Mėg | 47 | 2:24:01 | 2 |
57 | 184 | Justas Voveriūnas | Mėg | 48 | 2:24:18 | 2 |
58 | 176 | Šarūnas Urbelis | Mėg | 49 | 2:24:28 | 2 |
59 | 132 | Edvilas Asijavičius | Mėg | 50 | 2:26:04 | 2 |
60 | 286 | Mantas Grigaliūnas | Mėg | 51 | 2:26:19 | 2 |
61 | 178 | Darius Šniras | Mėg | 52 | 2:26:32 | 2 |
62 | 288 | Juras Zaliauskas | M16 | 6 | 2:26:39 | 2 |
63 | 165 | Danas Meliūkštis | Mėg | 53 | 2:27:49 | 2 |
64 | 153 | Tomas Baniulis | Mėg | 54 | 2:28:03 | 2 |
65 | 142 | Mantas Januševičius | Mėg | 55 | 2:28:06 | 2 |
66 | 146 | Lina Povilaitytė | W40 | 1 | 2:29:28 | 2 |
67 | 171 | Domas Kryževičius | Mėg | 56 | 2:29:48 | 2 |
68 | 244 | Tomas Streikus | Mėg | 57 | 2:30:05 | 2 |
69 | 260 | Gints Grinbergs | Mėg | 58 | 2:30:07 | 2 |
70 | 163 | Nikita Zmitrovič | M16 | 7 | 2:30:18 | 2 |
71 | 435 | Elžbieta Seliavaitė | W16 | 2 | 2:30:26 | 2 |
72 | 125 | Andrius Martinkus | Mėg | 59 | 2:30:30 | 2 |
73 | 182 | Mantvydas Varnas | Mėg | 60 | 2:30:39 | 2 |
74 | 140 | Dovilė Kučinskienė | W30 | 3 | 2:30:40 | 2 |
75 | 141 | Agnė Musajevaitė | W30 | 4 | 2:30:42 | 2 |
76 | 243 | Audrius Žakas | Mėg | 61 | 2:31:00 | 2 |
77 | 241 | Martynas Tunkevičius | M16 | 8 | 2:31:06 | 2 |
78 | 190 | Arnas Namajūnas | M16 | 9 | 2:31:14 | 2 |
79 | 145 | Ričardas Juršėnas | M60 | 1 | 2:31:19 | 2 |
80 | 271 | Vilius Juodelis | M16 | 10 | 2:32:06 | 2 |
81 | 151 | Dangiras Kaušinis | Mėg | 62 | 2:32:53 | 2 |
82 | 157 | Egidijus Kavaliauskas | Mėg | 63 | 2:33:20 | 2 |
83 | 172 | Tomas Dikinis | Mėg | 64 | 2:33:35 | 2 |
84 | 226 | Vytautas Kisielius | Mėg | 65 | 2:34:04 | 2 |
85 | 187 | Laura Minevičiūtė | W19 | 2 | 2:34:19 | 2 |
86 | 177 | Remigijus Baravykas | Mėg | 66 | 2:34:25 | 2 |
87 | 267 | Arnas Ratkevicius | Mėg | 67 | 2:34:45 | 2 |
88 | 247 | Leonardas Kazakevičius | Mėg | 68 | 2:35:26 | 2 |
89 | 289 | Marius Saulius | Mėg | 69 | 2:35:45 | 2 |
90 | 191 | Audrius Ignatavičius | Mėg | 70 | 2:35:50 | 2 |
91 | 147 | Tatjana Kalinienė | W30 | 5 | 2:35:56 | 2 |
92 | 279 | Vladas Gončarovas | Mėg | 71 | 2:35:58 | 2 |
93 | 149 | Robertas Vozbutas | Mėg | 72 | 2:36:04 | 2 |
94 | 433 | Juris Kuzņecovas | M60 | 2 | 2:36:09 | 2 |
95 | 217 | Tautvydas Jasiūnas | Mėg | 73 | 2:37:00 | 2 |
96 | 156 | Saulius Rakauskas | Mėg | 74 | 2:38:10 | 2 |
97 | 234 | Arnoldas Noreika | Mėg | 75 | 2:38:13 | 2 |
98 | 76 | Arūnas Daugirdas | Mėg | 76 | 2:38:25 | 2 |
99 | 175 | Žilvinas Biekša | Mėg | 77 | 2:38:41 | 2 |
100 | 169 | Gabrielė Magelinskaitė | W19 | 3 | 2:38:43 | 2 |
101 | 225 | Rapolas Kukis | M16 | 11 | 2:40:38 | 2 |
102 | 246 | Žygimantas Kudirka | Mėg | 78 | 2:41:08 | 2 |
103 | 173 | Rolandas Vengalis | Mėg | 79 | 2:41:21 | 2 |
104 | 270 | Vilius Globys | M16 | 12 | 2:41:56 | 2 |
105 | 277 | Arūnas Lekandra | Mėg | 80 | 2:42:04 | 2 |
106 | 167 | Tomas Mikalauskas | Mėg | 81 | 2:42:27 | 2 |
107 | 281 | Evita Bauska | W40 | 2 | 2:42:50 | 2 |
108 | 261 | Lukas Balčiūmas | Mėg | 82 | 2:43:06 | 2 |
109 | 252 | Monika Martušytė | W19 | 4 | 2:43:13 | 2 |
110 | 230 | Ramunė Arlauskienė | W50 | 1 | 2:43:38 | 2 |
111 | 439 | Valdas Bajorūnas | Mėg | 83 | 2:44:15 | 2 |
112 | 212 | Algirdas Mažeika | Mėg | 84 | 2:44:45 | 2 |
113 | 206 | Remigijus Laurinaitis | M60 | 3 | 2:44:53 | 2 |
114 | 238 | Darius Šimkus | Mėg | 85 | 2:44:57 | 2 |
115 | 249 | Jovita Kudirkaitė | W40 | 3 | 2:45:37 | 2 |
116 | 186 | Giedrius Gružas | Mėg | 86 | 2:46:09 | 2 |
117 | 189 | Liutauras Debeikis | Mėg | 87 | 2:46:53 | 2 |
118 | 268 | Saulius Simaitis | M16 | 13 | 2:47:49 | 2 |
119 | 198 | Dovydas Šinkevičius | Mėg | 88 | 2:48:02 | 2 |
120 | 242 | Gabrielė Tunkevičiūtė | W16 | 3 | 2:48:03 | 2 |
121 | 195 | Vidmantas Kalnietis | M60 | 4 | 2:48:10 | 2 |
122 | 283 | Vaidas Kuprys | Mėg | 89 | 2:48:14 | 2 |
123 | 235 | Ignas Kukarskis | M16 | 14 | 2:48:45 | 2 |
124 | 432 | Arvidas Steinbergs | M60 | 5 | 2:48:58 | 2 |
125 | 193 | Arvydas Žilionis | Mėg | 90 | 2:51:09 | 2 |
126 | 179 | Rytis Stukas | Mėg | 91 | 2:51:30 | 2 |
127 | 232 | Edita Ungurytė-Kondrotienė | W30 | 6 | 2:52:01 | 2 |
128 | 150 | Šarūnas Grigonis | Mėg | 92 | 2:53:39 | 2 |
129 | 269 | Vytautas Ilginis | M16 | 15 | 2:57:52 | 2 |
130 | 437 | Arnoldas Sipavičius | Mėg | 93 | 2:58:32 | 2 |
131 | 158 | Arturas Zelnys | M60 | 6 | 3:01:48 | 2 |
132 | 214 | Albertas Šermokas | M60 | 7 | 3:02:25 | 2 |
133 | 205 | Saulius Romas Vainauskas | Mėg | 94 | 3:03:08 | 2 |
134 | 202 | Julita Kazlauskaitė | W30 | 7 | 3:04:19 | 2 |
135 | 199 | Laurynas Ališauskas | Mėg | 95 | 3:05:27 | 2 |
136 | 136 | Vytautas Juozapaitis | Mėg | 96 | 3:06:02 | 2 |
137 | 284 | Dalius Damynas | Mėg | 97 | 3:08:06 | 2 |
138 | 208 | Ilma Lipnevičienė | W50 | 2 | 3:08:37 | 2 |
139 | 197 | Tomas Petranis | Mėg | 98 | 3:11:19 | 2 |
140 | 276 | Martynas Siemaška | Mėg | 99 | 3:11:27 | 2 |
141 | 203 | Virginijus Gramalas | Mėg | 100 | 3:11:44 | 2 |
142 | 258 | Skaistis Valiukonis | Mėg | 101 | 3:12:12 | 2 |
143 | 224 | Virginijus Arlauskas | M60 | 8 | 3:12:36 | 2 |
144 | 216 | Laura Toločkaitė | W16 | 4 | 3:14:08 | 2 |
145 | 218 | Vaida Šeižė | W50 | 3 | 3:14:28 | 2 |
146 | 183 | Mantas Bartkevičius | Mėg | 102 | 3:15:56 | 2 |
147 | 213 | Laurynas Bimbiris | Mėg | 103 | 3:16:24 | 2 |
148 | 264 | Karolis Vadapalas | Mėg | 104 | 3:16:48 | 2 |
149 | 219 | Dalius Vaitekūnas | Mėg | 105 | 3:18:44 | 2 |
150 | 259 | Vainius Danišauskas | Mėg | 106 | 3:19:37 | 2 |
151 | 220 | Giedrius Babelis | Mėg | 107 | 3:23:32 | 2 |
152 | 250 | Gintas Varanauskas | Mėg | 108 | 3:29:29 | 2 |
153 | 280 | Andrius Ringys | Mėg | 109 | 3:30:45 | 2 |
154 | 285 | Artur Milevič | Mėg | 110 | 3:34:04 | 2 |
155 | 231 | Duc Anh Le | Mėg | 111 | 3:37:14 | 2 |
156 | 233 | Karolina Mažeikaitė | W16 | 5 | 3:41:08 | 2 |
157 | 111 | Dalius Norgėla | Mėg | 112 | 1:32:59 | 1,5 |
158 | 248 | Tautvydas Žilinskas | Mėg | 113 | 2:03:20 | 1,5 |
159 | 239 | Dominykas Daugėla | M16 | 16 | 1:04:52 | 1 |
160 | 134 | Mantas Laurutis | Mėg | 114 | 1:11:03 | 1 |
161 | 108 | Žymantas Kuodys | Mėg | 115 | 1:11:06 | 1 |
162 | 265 | Lukas Šišovas | Mėg | 116 | 1:11:49 | 1 |
163 | 237 | Dovydas Gurskis | M16 | 17 | 1:12:52 | 1 |
164 | 162 | Martynas Gediminas | Mėg | 117 | 1:13:44 | 1 |
165 | 166 | Tadas Ragaliauskas | Mėg | 118 | 1:14:23 | 1 |
166 | 253 | Vidas Miglinskas | Mėg | 119 | 1:17:26 | 1 |
167 | 200 | Agnė Būdžiūtė | W30 | 8 | 1:18:56 | 1 |
168 | 275 | Augustas Sereika | Mėg | 120 | 1:28:30 | 1 |
169 | 160 | Mindaugas Rudys | Mėg | 121 | 1:30:10 | 1 |
170 | 188 | Robertas Andriuška | Mėg | 122 | 1:34:54 | 1 |
171 | 274 | Kasparas Jurkevičius | Mėg | 123 | 1:37:39 | 1 |
172 | 222 | Eglė Šeškytė-Klevinskė | W50 | 4 | 1:38:52 | 1 |
173 | 229 | Jolanta Kuprionienė | W40 | 4 | 1:40:55 | 1 |
174 | 211 | Justas Macijauskas | Mėg | 124 | 2:17:59 | 1 |
DNF | 209 | Robertas Venslovas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 168 | Augustas Budnikas | M16 | DNF | 0 | |
DNF | 257 | Tadas Matačiūnas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 266 | Mindaugas Jokubonis | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 236 | Rolandas Repšys | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 278 | Pavel Ševčenko | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 161 | Algirdas Striūka | M60 | DNF | 0 | |
DNF | 174 | Valdas Vainius | M60 | DNF | 0 | |
DNF | 215 | Eimantas Drūtis | M16 | DNF | 0 | |
DNF | 139 | Aleksandr Voitov | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 192 | Sigitas Bobelis | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 263 | Domantas Meidus | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 185 | Rūtenis Kavaliauskas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 240 | Alina Belova | W16 | DNF | 0 | |
DNF | 262 | Dominik Fedorovič | M16 | DNF | 0 | |
DNF | 143 | Vilius Lizunovas | M16 | DNF | 0 | |
DNF | 210 | Vidas Turavičius | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 223 | Dainius Budnikas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 255 | Marius Žakas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 254 | Tadas Litinskas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 110 | Marius Sviderskas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 109 | Julius Šimkus | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 221 | Paulius Aukštikalnis | Mėg | DNF | 0 |
1 ratas; 26 km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | Petras Kiušas | M70 | 1 | 1:06:03 | 1 |
2 | 290 | Deividas Kisielius | Laisv | 1 | 1:07:59 | 1 |
3 | 374 | Andrei Barkovskij | Laisv | 2 | 1:09:04 | 1 |
4 | 353 | Agnius Kvedaras | Laisv | 3 | 1:09:09 | 1 |
5 | 291 | Aronas Januška | M13 | 1 | 1:09:50 | 1 |
6 | 399 | Danius Kalvaitis | Laisv | 4 | 1:10:36 | 1 |
7 | 421 | Rapolas Urbonas | Laisv | 5 | 1:10:48 | 1 |
8 | 309 | Vilius Liulys | Laisv | 6 | 1:11:06 | 1 |
9 | 305 | Matas Jackus | M13 | 2 | 1:11:28 | 1 |
10 | 302 | Adas-Jonas Daugirdas | M13 | 3 | 1:11:37 | 1 |
11 | 315 | Giedrius Adamonis | Laisv | 7 | 1:12:29 | 1 |
12 | 308 | Valdas Zacharevičius | Laisv | 8 | 1:13:09 | 1 |
13 | 293 | Meida Kvajauskaitė | W13 | 1 | 1:13:22 | 1 |
14 | 295 | Artūras Taučenskas | Laisv | 9 | 1:13:34 | 1 |
15 | 369 | Tomas Vinskas | Laisv | 10 | 1:13:52 | 1 |
16 | 297 | Žygimantas Tankevičius | Laisv | 11 | 1:13:59 | 1 |
17 | 342 | Alfredas Vaitkus | M70 | 2 | 1:14:04 | 1 |
18 | 296 | Povilas Karosas | M13 | 4 | 1:14:39 | 1 |
19 | 391 | Dominykas Kaupas | M13 | 5 | 1:14:48 | 1 |
20 | 394 | Dominykas Kraujalis | Laisv | 12 | 1:15:08 | 1 |
21 | 427 | Martynas Umbraziunas | M13 | 6 | 1:15:08 | 1 |
22 | 418 | Mantas Mesejedovas | Laisv | 13 | 1:15:09 | 1 |
23 | 349 | Andrius Paleckas | Laisv | 14 | 1:15:41 | 1 |
24 | 377 | Egidijus Šalkauskas | Laisv | 15 | 1:15:42 | 1 |
25 | 306 | Eivinas Žulys | M13 | 7 | 1:15:51 | 1 |
26 | 292 | Marijus Medelinskas | M13 | 8 | 1:15:56 | 1 |
27 | 324 | Titas Raugas | Laisv | 16 | 1:16:22 | 1 |
28 | 300 | Emilė Petrauskaitė | W13 | 2 | 1:16:24 | 1 |
29 | 438 | Vaidas Mackevičius | Laisv | 17 | 1:16:29 | 1 |
30 | 356 | Agnė Sadauskienė | Laisv | 18 | 1:17:12 | 1 |
31 | 311 | Andrius Bedalis | Laisv | 19 | 1:17:58 | 1 |
32 | 303 | Simas Bakanas | Laisv | 20 | 1:18:07 | 1 |
33 | 364 | Saulius Garnelis | Laisv | 21 | 1:18:28 | 1 |
34 | 397 | Šarūnas Kalinaitis | Laisv | 22 | 1:18:37 | 1 |
35 | 409 | Julijus Pažemeckas | M13 | 9 | 1:18:40 | 1 |
36 | 314 | Vidmantas Pladas | Laisv | 23 | 1:18:52 | 1 |
37 | 410 | Ernestas Gedzevičius | Laisv | 24 | 1:19:10 | 1 |
38 | 325 | Justinas Braškus | Laisv | 25 | 1:19:15 | 1 |
39 | 431 | Oskaras Glebavičius | M13 | 10 | 1:19:21 | 1 |
40 | 382 | Antanas Gražulis | Laisv | 26 | 1:19:27 | 1 |
41 | 298 | Tadas Medišauskas | Laisv | 27 | 1:19:28 | 1 |
42 | 304 | Renatas Dabrila | Laisv | 28 | 1:19:36 | 1 |
43 | 414 | Regimantas Dubauskas | Laisv | 29 | 1:20:17 | 1 |
44 | 352 | Tadas Paškauskas | Laisv | 30 | 1:21:05 | 1 |
45 | 380 | Ruslanas Borodin | Laisv | 31 | 1:21:18 | 1 |
46 | 371 | Tomas Bagdanavičius | Laisv | 32 | 1:21:29 | 1 |
47 | 368 | Ernestas Misiūnas | Laisv | 33 | 1:21:55 | 1 |
48 | 307 | Vygantas Ališauskas | Laisv | 34 | 1:22:13 | 1 |
49 | 372 | Renatas Sriubas | Laisv | 35 | 1:22:23 | 1 |
50 | 420 | Emilis Stundžia | M13 | 11 | 1:22:33 | 1 |
51 | 398 | Džiugintas Telinskis | Laisv | 36 | 1:23:21 | 1 |
52 | 351 | Marius Urbanavičius | Laisv | 37 | 1:23:27 | 1 |
53 | 320 | Aurimas Andriušaitis | Laisv | 38 | 1:23:30 | 1 |
54 | 310 | Mindaugas Stankevičius | Laisv | 39 | 1:23:47 | 1 |
55 | 317 | Juozas Vilkelis | M70 | 3 | 1:24:02 | 1 |
56 | 365 | Joris Budreckis | M13 | 12 | 1:24:58 | 1 |
57 | 313 | Vytis Sadauskas | Laisv | 40 | 1:25:11 | 1 |
58 | 343 | Martynas Karvelis | Laisv | 41 | 1:25:31 | 1 |
59 | 334 | Gintaras Petraitis | Laisv | 42 | 1:25:39 | 1 |
60 | 316 | Gabrielė Volfaitė | W13 | 3 | 1:26:07 | 1 |
61 | 330 | Adomas Pesliakas | Laisv | 43 | 1:26:40 | 1 |
