|
2 ratai 44 km
|
1 ratas 22 km
|
Darželinukų ratas
|
Vaikų ratas
3 ratai 66 km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eimantas Gudiškis | M30 | 1 | 2:10:33 | 3 |
2 | 5 | Domas Manikas | M30 | 2 | 2:14:21 | 3 |
3 | 43 | Edgaras Kovaliovas | M30 | 3 | 2:14:21 | 3 |
4 | 46 | Venantas Lašinis | M19 | 1 | 2:14:23 | 3 |
5 | 2 | Vladas Jurkevičius | M30 | 4 | 2:14:27 | 3 |
6 | 3 | Andrejus Dolgovas | M30 | 5 | 2:14:30 | 3 |
7 | 21 | Arminas Balanaitis | M30 | 6 | 2:16:10 | 3 |
8 | 7 | Marius Pinaitis | M30 | 7 | 2:16:15 | 3 |
9 | 6 | Paulius Natalevičius | M30 | 8 | 2:16:15 | 3 |
10 | 49 | Justinas Ožiūnas | M30 | 9 | 2:18:39 | 3 |
11 | 14 | Šarūnas Pacevičius | M30 | 10 | 2:18:54 | 3 |
12 | 45 | Jonas Maišelis | M30 | 11 | 2:18:55 | 3 |
13 | 100 | Martynas Utkinas | M30 | 12 | 2:19:14 | 3 |
14 | 13 | Artūras Remeika | M40 | 1 | 2:19:16 | 3 |
15 | 72 | Ignas Kertenis | M18 | 1 | 2:19:20 | 3 |
16 | 94 | Kazimieras Kasteckas | M30 | 13 | 2:21:29 | 3 |
17 | 8 | Dovydas Virkutis | M19 | 2 | 2:21:39 | 3 |
18 | 25 | Albertas Ignatavičius | M30 | 14 | 2:21:51 | 3 |
19 | 24 | Paulius Ladyga | M30 | 15 | 2:21:54 | 3 |
20 | 61 | Adomas Karolis Uogelė | M30 | 16 | 2:22:15 | 3 |
21 | 22 | Ignas Šarlauskas | M30 | 17 | 2:22:39 | 3 |
22 | 17 | Andrius Jukna | M30 | 18 | 2:23:43 | 3 |
23 | 12 | Tomas Bumbulevičius | M30 | 19 | 2:23:57 | 3 |
24 | 16 | Rokas Tutlys | M30 | 20 | 2:24:53 | 3 |
25 | 10 | Rytis Jakučionis | M30 | 21 | 2:25:13 | 3 |
26 | 62 | Martynas Medelinskas | M18 | 2 | 2:25:28 | 3 |
27 | 15 | Mantas Gritėnas | M40 | 2 | 2:25:50 | 3 |
28 | 98 | Daumantas Kiela | M18 | 3 | 2:26:12 | 3 |
29 | 91 | Lukas Petrovas | M30 | 22 | 2:26:39 | 3 |
30 | 36 | Jurgis Verikas | M30 | 23 | 2:26:39 | 3 |
31 | 11 | Arnas Pelaitis | M30 | 24 | 2:27:22 | 3 |
32 | 23 | Tomas Skunčikas | M40 | 3 | 2:28:20 | 3 |
33 | 58 | Karolis Šimėnas | M30 | 25 | 2:28:23 | 3 |
34 | 18 | Antanas Kvedaravičius | M40 | 4 | 2:28:34 | 3 |
35 | 19 | Justinas Jakavonis | M30 | 26 | 2:28:35 | 3 |
36 | 20 | Andrius Norkevičius | M40 | 5 | 2:28:45 | 3 |
37 | 35 | Armandas Uščiauskas | M18 | 4 | 2:29:22 | 3 |
38 | 28 | Rytis Taura | M40 | 6 | 2:30:26 | 3 |
39 | 97 | Tadas Žiliukas | M40 | 7 | 2:31:09 | 3 |
40 | 29 | Ramūnas Zavistanavičius | M30 | 27 | 2:31:13 | 3 |
41 | 31 | Giedrius Stanaitis | M30 | 28 | 2:32:12 | 3 |
42 | 34 | Marius Stasiūnas | M30 | 29 | 2:32:41 | 3 |
43 | 32 | Ramūnas Kuklys | M50 | 1 | 2:34:05 | 3 |
44 | 38 | Airidas Sadauskas | M30 | 30 | 2:35:52 | 3 |
45 | 64 | Aleksandras Čičasovas | M30 | 31 | 2:37:05 | 3 |
46 | 73 | Juozapas Šalkauskas | M18 | 5 | 2:37:05 | 3 |
47 | 95 | Domas Pekarskis | M30 | 32 | 2:37:14 | 3 |
48 | 96 | Audrius Skinkys | M40 | 8 | 2:37:32 | 3 |
49 | 40 | Audrius Buivydas | M50 | 2 | 2:38:22 | 3 |
50 | 42 | Vincas Kaziukonis | M30 | 33 | 2:38:41 | 3 |
51 | 76 | Tautvydas Stiga | M40 | 9 | 2:38:41 | 3 |
52 | 85 | Dainius Simonavičius | M50 | 3 | 2:40:09 | 3 |
53 | 99 | Petras Jukna | M50 | 4 | 2:40:13 | 3 |
54 | 81 | Valdas Krukauskas | M50 | 5 | 2:40:49 | 3 |
55 | 79 | Tomas Januška | M30 | 34 | 2:41:25 | 3 |
56 | 487 | Edgaras Kulionis | M40 | 10 | 2:41:51 | 3 |
57 | 56 | Dominykas Loda | M30 | 35 | 2:42:10 | 3 |
58 | 65 | Danas Meliūkštis | M30 | 36 | 2:42:11 | 3 |
59 | 93 | Augustas Mažeika | M19 | 3 | 2:43:01 | 3 |
60 | 52 | Matas Učkuronis | M18 | 6 | 2:43:18 | 3 |
61 | 59 | Mykantas Urba | M40 | 11 | 2:43:43 | 3 |
62 | 55 | Augustinas Bimbiris | M30 | 37 | 2:44:35 | 3 |
63 | 57 | Mindaugas Karpinskas | M30 | 38 | 2:44:36 | 3 |
64 | 71 | Arūnas Noreika | M40 | 12 | 2:45:16 | 3 |
65 | 483 | Gediminas Mankevičius | M30 | 39 | 2:45:33 | 3 |
66 | 84 | Paulius Bardauskas | M30 | 40 | 2:46:10 | 3 |
67 | 80 | Darius Povilaitis | M40 | 13 | 2:47:43 | 3 |
68 | 53 | Arūnas Lipnevičius | M50 | 6 | 2:47:47 | 3 |
69 | 51 | Arūnas Klevinskas | M50 | 7 | 2:47:47 | 3 |
70 | 83 | Darius Šimkus | M30 | 41 | 2:52:38 | 3 |
71 | 77 | Arūnas Žičkus | M50 | 8 | 2:53:05 | 3 |
72 | 88 | Martynas Plyčiuraitis Plyčius | M40 | 14 | 2:55:36 | 3 |
73 | 78 | Arūnas Daugirdas | M50 | 9 | 2:56:25 | 3 |
74 | 69 | Tomas Imbrasas | M40 | 15 | 2:56:47 | 3 |
75 | 89 | Remigijus Būgas | M30 | 42 | 3:00:51 | 3 |
76 | 66 | Šarūnas Tarutis | M30 | 43 | 3:02:52 | 3 |
77 | 74 | Paulius Povilenskas | M30 | 44 | 3:06:52 | 3 |
78 | 485 | Vilius Liulys | M18 | 7 | 3:12:40 | 3 |
79 | 70 | Valdemaras Dervinis | M50 | 10 | 3:15:38 | 3 |
80 | 82 | Edmundas Peseckis | M50 | 11 | 3:15:39 | 3 |
81 | 87 | Marius Umbražiūnas | M40 | 16 | 3:29:09 | 3 |
82 | 44 | Žygimantas Matuzevičius | M19 | 4 | 1:33:35 | 2 |
83 | 86 | Danielius Pralgauskis | M40 | 17 | 1:37:26 | 2 |
84 | 60 | Jaunius Dilys | M40 | 18 | 1:40:11 | 2 |
85 | 50 | Jonas Rudys | M40 | 19 | 1:49:52 | 2 |
86 | 68 | Vilius Juzikis | M40 | 20 | 1:54:57 | 2 |
87 | 92 | Rokas Mickevičius | M30 | 45 | 1:57:33 | 2 |
88 | 41 | Ignotas Kalvis | M40 | 21 | 2:04:33 | 2 |
89 | 48 | Lukas Talačka | M30 | 46 | 0:44:53 | 1 |
90 | 33 | Martynas Tomkus | M19 | 5 | 0:46:40 | 1 |
91 | 469 | Justas Batėnas | M40 | 22 | 1:23:57 | 1 |
DNF | 54 | Romanas Černevičius | M50 | DNF | 0 | |
DNF | 30 | Kipras Daugirdas | M19 | DNF | 0 | |
DNF | 9 | Justinas Biekša | M19 | DNF | 0 | |
DNF | 63 | Romas Kizevičius | M50 | DNF | 0 | |
DNF | 67 | Henrikas Baranovskis | M50 | DNF | 0 | |
DNF | 75 | Arminas Ruzgas | M30 | DNF | 0 | |
DNF | 27 | Nerijus Rukštela | M30 | DNF | 0 | |
DNF | 39 | Paulius Čeponis | M30 | DNF | 0 | |
DNF | 26 | Romas Nosevičius | M40 | DNF | 0 | |
DNF | 4 | Artūras Kazakevičius | M30 | DNF | 0 | |
DNF | 90 | Emilis Petkevičius | M30 | DNF | 0 | |
DNF | 47 | Julius Juodišius | M30 | DNF | 0 | |
DNF | 37 | Paulius Paštukas | M30 | DNF | 0 |
2 ratai 44 km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Aurelijus Dailidonis | Mėg | 1 | 1:32:49 | 2 |
2 | 147 | Mantas Pavliukevičius | Mėg | 2 | 1:34:38 | 2 |
3 | 271 | Daiva Tušlaitė Ragažinskienė | W30 | 1 | 1:36:43 | 2 |
4 | 272 | Antanas Sysas | Mėg | 3 | 1:37:19 | 2 |
5 | 472 | Katažina Sosna | W30 | 2 | 1:37:44 | 2 |
6 | 175 | Vilius Lizunovas | M16 | 1 | 1:38:00 | 2 |
7 | 102 | Aurimas Norgėla | Mėg | 4 | 1:38:00 | 2 |
8 | 103 | Audrius Leleika | Mėg | 5 | 1:38:01 | 2 |
9 | 104 | Mantas Kyguolis | Mėg | 6 | 1:38:33 | 2 |
10 | 105 | Jokūbas Kuklinskas | M16 | 2 | 1:38:34 | 2 |
11 | 113 | Eimantas Gaiduk | Mėg | 7 | 1:38:37 | 2 |
12 | 227 | Paulius Rimkevičius | Mėg | 8 | 1:38:37 | 2 |
13 | 106 | Edgaras Stankevičius | Mėg | 9 | 1:39:47 | 2 |
14 | 120 | Kęstutis Gedminas | Mėg | 10 | 1:39:59 | 2 |
15 | 110 | Tomas Pažemeckas | Mėg | 11 | 1:40:03 | 2 |
16 | 125 | Viltė Kriaučiūnaitė | W19 | 1 | 1:40:07 | 2 |
17 | 119 | Lukas Tarvydas | Mėg | 12 | 1:40:08 | 2 |
18 | 128 | Marius Augys | Mėg | 13 | 1:40:08 | 2 |
19 | 116 | Adrijus Kyguolis | M16 | 3 | 1:42:10 | 2 |
20 | 174 | Orestas Penikas | Mėg | 14 | 1:42:25 | 2 |
21 | 134 | Igoris Voičenica | Mėg | 15 | 1:42:36 | 2 |
22 | 488 | Adolfas Sankauskis | Mėg | 16 | 1:42:43 | 2 |
23 | 108 | Andrius Brazauskas | Mėg | 17 | 1:42:45 | 2 |
24 | 109 | Algirdas Tomas Venclovaitis | Mėg | 18 | 1:42:58 | 2 |
25 | 276 | Arijus Gliaudelis | M16 | 4 | 1:43:39 | 2 |
26 | 270 | Gabrielius Popovas | M16 | 5 | 1:43:40 | 2 |
27 | 140 | Nerijus Šatas | Mėg | 19 | 1:43:40 | 2 |
28 | 136 | Jonas Kirlys | Mėg | 20 | 1:43:41 | 2 |
29 | 112 | Kornelija Kertenytė | W19 | 2 | 1:43:41 | 2 |
30 | 193 | Irmantė Aleliūnaitė | W16 | 1 | 1:43:41 | 2 |
31 | 168 | Valdemaras Jakubovskis | Mėg | 21 | 1:43:42 | 2 |
32 | 279 | Lukas Skikas | M16 | 6 | 1:43:42 | 2 |
33 | 118 | Gustas Čirba | Mėg | 22 | 1:44:02 | 2 |
34 | 171 | Vitalis Paradnevičius | Mėg | 23 | 1:44:05 | 2 |
35 | 124 | Vytautas Kaupas | Mėg | 24 | 1:44:05 | 2 |
36 | 114 | Tadas Andrulis | Mėg | 25 | 1:44:08 | 2 |
37 | 133 | Modestas Milašauskas | Mėg | 26 | 1:44:35 | 2 |
38 | 122 | Marius Sviderskas | Mėg | 27 | 1:44:46 | 2 |
39 | 291 | Antanas Zeleniakas | Mėg | 28 | 1:44:59 | 2 |
40 | 145 | Šarūnas Urbelis | Mėg | 29 | 1:45:00 | 2 |
41 | 111 | Arūnas Urbonas | Mėg | 30 | 1:45:27 | 2 |
42 | 277 | Andrius Gutauskas | Mėg | 31 | 1:46:04 | 2 |
43 | 144 | Rolandas Venclova | Mėg | 32 | 1:46:14 | 2 |
44 | 312 | Justas Stanciauskas | Mėg | 33 | 1:46:25 | 2 |
45 | 194 | Kristis Ivanauskas | Mėg | 34 | 1:46:30 | 2 |
46 | 173 | Valdas Bernotas | Mėg | 35 | 1:46:37 | 2 |
47 | 220 | Audrius Ogunauskas | Mėg | 36 | 1:46:50 | 2 |
48 | 138 | Vidas Vasiliauskas | Mėg | 37 | 1:47:03 | 2 |
49 | 137 | Virginijus Martinaitis | Mėg | 38 | 1:47:03 | 2 |
50 | 197 | Evaldas Vaitelis | Mėg | 39 | 1:47:26 | 2 |
51 | 121 | Renatas Belevičius | Mėg | 40 | 1:47:26 | 2 |
52 | 129 | Donaldas Žulys | Mėg | 41 | 1:47:26 | 2 |
53 | 143 | Ramūnas Dambrauskas | Mėg | 42 | 1:47:27 | 2 |
54 | 139 | Domantas Baigys | Mėg | 43 | 1:47:29 | 2 |
55 | 123 | Kęstutis Černiauskas | Mėg | 44 | 1:47:29 | 2 |
56 | 127 | Audrius Trybė | Mėg | 45 | 1:47:55 | 2 |
57 | 484 | Nerijus Skripaila | Mėg | 46 | 1:48:09 | 2 |
58 | 195 | Tadas Ragaliauskas | Mėg | 47 | 1:48:21 | 2 |
59 | 146 | Matas Melaika | Mėg | 48 | 1:48:31 | 2 |
60 | 159 | Martynas Tunkevičius | M16 | 7 | 1:48:50 | 2 |
61 | 149 | Mantas Grigaliūnas | Mėg | 49 | 1:49:06 | 2 |
62 | 153 | Lina Povilaitytė | W40 | 1 | 1:49:14 | 2 |
63 | 151 | Andrius Martinkus | Mėg | 50 | 1:49:20 | 2 |
64 | 142 | Marius Riauba | Mėg | 51 | 1:49:23 | 2 |
65 | 230 | Tomas Petranis | Mėg | 52 | 1:49:36 | 2 |
66 | 126 | Tomas Gurskis | Mėg | 53 | 1:49:47 | 2 |
67 | 131 | Gražvydas Dubinskas | Mėg | 54 | 1:49:53 | 2 |
68 | 160 | Arnas Namajūnas | M16 | 8 | 1:50:39 | 2 |
69 | 308 | Paulius Budrikis | Mėg | 55 | 1:50:40 | 2 |
70 | 225 | Arvydas Sereičikas | Mėg | 56 | 1:50:41 | 2 |
71 | 167 | Aleksandr Voitov | Mėg | 57 | 1:51:05 | 2 |
72 | 130 | Darius Jurčiukonis | Mėg | 58 | 1:51:05 | 2 |
73 | 309 | Mindaugas Krokas | Mėg | 59 | 1:51:11 | 2 |
74 | 475 | Eglė Rubaževičiūtė | W19 | 3 | 1:51:15 | 2 |
75 | 299 | Dovydas Liutkus | Mėg | 60 | 1:51:20 | 2 |
76 | 187 | Valdas Norvaiša | Mėg | 61 | 1:52:09 | 2 |
77 | 141 | Tomas Janulevičius | Mėg | 62 | 1:52:34 | 2 |
78 | 222 | Alvidas Urniežius | M60 | 1 | 1:52:36 | 2 |
79 | 165 | Egidijus Kavaliauskas | Mėg | 63 | 1:52:39 | 2 |
80 | 184 | Džiugas Urba | Mėg | 64 | 1:52:55 | 2 |
81 | 157 | Mantvydas Varnas | Mėg | 65 | 1:52:58 | 2 |
82 | 172 | Arnas Ratkevicius | Mėg | 66 | 1:53:01 | 2 |
83 | 178 | Vladas Gončarovas | Mėg | 67 | 1:53:02 | 2 |
84 | 191 | Martynas Gediminas | Mėg | 68 | 1:53:03 | 2 |
85 | 170 | Remigijus Baravykas | Mėg | 69 | 1:53:09 | 2 |
86 | 262 | Leonidas Šliavas | M60 | 2 | 1:53:09 | 2 |
87 | 310 | Gytis Gedminas | Mėg | 70 | 1:53:17 | 2 |
88 | 176 | Marius Saulius | Mėg | 71 | 1:53:22 | 2 |
89 | 235 | Vytautas Ruškys | M60 | 3 | 1:53:23 | 2 |
90 | 273 | Tautvydas Žilinskas | Mėg | 72 | 1:53:25 | 2 |
91 | 218 | Gediminas Alešauskas | Mėg | 73 | 1:53:37 | 2 |
92 | 179 | Robertas Vozbutas | Mėg | 74 | 1:53:37 | 2 |
93 | 305 | Nedas Maciulevičius | M16 | 9 | 1:53:55 | 2 |
94 | 490 | Juras Zaliauskas | M16 | 10 | 1:54:00 | 2 |
95 | 304 | Inga Stuopiene | W50 | 1 | 1:54:33 | 2 |
96 | 293 | Domantas Meidus | Mėg | 75 | 1:54:36 | 2 |
97 | 314 | Vytautas Venckus | M16 | 11 | 1:55:06 | 2 |
98 | 161 | Ričardas Juršėnas | M60 | 4 | 1:55:13 | 2 |
99 | 301 | Žygimantas Aleksandravičius | Mėg | 76 | 1:55:20 | 2 |
100 | 229 | Tomas Maironis | Mėg | 77 | 1:55:35 | 2 |
101 | 240 | Kestutis Mitkus | Mėg | 78 | 1:55:38 | 2 |
102 | 148 | Edvilas Asijavičius | Mėg | 79 | 1:55:42 | 2 |
103 | 183 | Saulius Rakauskas | Mėg | 80 | 1:55:42 | 2 |
104 | 163 | Dangiras Kaušinis | Mėg | 81 | 1:55:49 | 2 |
105 | 185 | Žilvinas Biekša | Mėg | 82 | 1:56:06 | 2 |
106 | 156 | Elžbieta Seliavaitė | W16 | 2 | 1:56:11 | 2 |
107 | 263 | Neimantė Laužikaitė | W19 | 4 | 1:56:12 | 2 |
108 | 182 | Tautvydas Jasiūnas | Mėg | 83 | 1:56:32 | 2 |
109 | 213 | Paulius Brezgys | Mėg | 84 | 1:56:33 | 2 |
110 | 164 | Vytautas Juozapaitis | Mėg | 85 | 1:56:40 | 2 |
111 | 200 | Monika Martušytė | W19 | 5 | 1:56:40 | 2 |
112 | 212 | Mantas Bartkevičius | Mėg | 86 | 1:56:49 | 2 |
113 | 203 | Valdas Bajorūnas | Mėg | 87 | 1:56:50 | 2 |
114 | 150 | Vytautas Tamaliūnas | Mėg | 88 | 1:57:01 | 2 |
115 | 162 | Danas Vogulis | Mėg | 89 | 1:57:17 | 2 |
116 | 202 | Augustas Budnikas | M16 | 12 | 1:57:27 | 2 |
117 | 158 | Agnė Musajevaitė | W30 | 3 | 1:57:33 | 2 |
118 | 199 | Lukas Balčiūmas | Mėg | 90 | 1:57:44 | 2 |
119 | 313 | Adomas Martišius | M16 | 13 | 1:57:46 | 2 |
120 | 152 | Mantas Januševičius | Mėg | 91 | 1:57:49 | 2 |
121 | 211 | Liutauras Debeikis | Mėg | 92 | 1:58:24 | 2 |
122 | 186 | Gabrielė Magelinskaitė | W19 | 6 | 1:58:33 | 2 |
123 | 205 | Remigijus Laurinaitis | M60 | 5 | 1:58:37 | 2 |
124 | 274 | Dainius Juškevičius | Mėg | 93 | 1:59:15 | 2 |
125 | 288 | German Paškovskij | Mėg | 94 | 1:59:15 | 2 |
126 | 155 | Nikita Zmitrovič | M16 | 14 | 1:59:31 | 2 |
127 | 169 | Laura Minevičiūtė | W19 | 7 | 1:59:44 | 2 |
128 | 207 | Vygantas Kilčauskas | Mėg | 95 | 1:59:49 | 2 |
129 | 232 | Martynas Bacvinka | Mėg | 96 | 2:00:10 | 2 |
130 | 216 | Vidmantas Kalnietis | M60 | 6 | 2:00:14 | 2 |
131 | 217 | Vaidas Kuprys | Mėg | 97 | 2:00:22 | 2 |
132 | 206 | Laurynas Simonavičius | M16 | 15 | 2:00:53 | 2 |
133 | 468 | Karolis Būdova | Mėg | 98 | 2:01:21 | 2 |
134 | 300 | Povilas Jaseliūnas | Mėg | 99 | 2:01:23 | 2 |
135 | 297 | Genadijus Lazarevas | Mėg | 100 | 2:01:24 | 2 |
136 | 209 | Jovita Kudirkaitė | W40 | 2 | 2:01:45 | 2 |
137 | 196 | Tomas Mikalauskas | Mėg | 101 | 2:02:05 | 2 |
138 | 470 | Gediminas Petrauskas | Mėg | 102 | 2:02:08 | 2 |
139 | 198 | Dainius Zarauskas | Mėg | 103 | 2:02:28 | 2 |
140 | 467 | Laimonas Čiurlionis | Mėg | 104 | 2:02:32 | 2 |
141 | 258 | Martynas Sirutavičius | Mėg | 105 | 2:02:40 | 2 |
142 | 188 | Arturas Zelnys | M60 | 7 | 2:02:43 | 2 |
143 | 236 | Jovita Umbrasaitė | W19 | 8 | 2:02:49 | 2 |
144 | 248 | Irmantas Aleliūnas | Mėg | 106 | 2:03:44 | 2 |
145 | 286 | Andrius Cibulskas | Mėg | 107 | 2:03:45 | 2 |
146 | 481 | Rytis Stukas | Mėg | 108 | 2:03:51 | 2 |
147 | 215 | Gabrielė Tunkevičiūtė | W16 | 3 | 2:03:52 | 2 |
148 | 249 | Gintautas Gumbrevičius | M60 | 8 | 2:03:57 | 2 |
149 | 267 | Aleksandras Listopadas | Mėg | 109 | 2:04:00 | 2 |
150 | 281 | Arūnas Maciulevičius | Mėg | 110 | 2:06:04 | 2 |
151 | 298 | Ernestas Eičas | Mėg | 111 | 2:06:14 | 2 |
152 | 261 | Emilija Žegunytė | W16 | 4 | 2:06:32 | 2 |
153 | 306 | Goda Kučejevaitė | W16 | 5 | 2:06:32 | 2 |
154 | 302 | Viktoras Jucikas | Mėg | 112 | 2:07:12 | 2 |
155 | 228 | Daumantas Zemlickas | Mėg | 113 | 2:07:23 | 2 |
156 | 201 | Ramunė Arlauskienė | W50 | 2 | 2:07:44 | 2 |
157 | 303 | Reda Adomaitytė | W30 | 4 | 2:07:55 | 2 |
158 | 223 | Arvydas Žilionis | Mėg | 114 | 2:07:59 | 2 |
159 | 192 | Rapolas Kukis | M16 | 16 | 2:08:12 | 2 |
160 | 242 | Robertas Venslovas | Mėg | 115 | 2:08:40 | 2 |
161 | 243 | Vidas Turavičius | Mėg | 116 | 2:08:40 | 2 |
162 | 252 | Ieva Ropytė | W19 | 9 | 2:09:12 | 2 |
163 | 204 | Algirdas Mažeika | Mėg | 117 | 2:09:29 | 2 |
164 | 233 | Linas Žiaukas | Mėg | 118 | 2:09:34 | 2 |
165 | 247 | Vidas Sabulis | Mėg | 119 | 2:09:58 | 2 |
166 | 189 | Mindaugas Rudys | Mėg | 120 | 2:10:07 | 2 |
167 | 315 | Andrejus Škulis | Mėg | 121 | 2:11:48 | 2 |
168 | 239 | Saulius Romas Vainauskas | Mėg | 122 | 2:11:52 | 2 |
169 | 224 | Edvinas Antanavičius | Mėg | 123 | 2:12:18 | 2 |
170 | 311 | Mantas Brusokas | Mėg | 124 | 2:12:21 | 2 |
171 | 219 | Ignas Kukarskis | M16 | 17 | 2:13:42 | 2 |
172 | 295 | Matas Morkūnas | Mėg | 125 | 2:14:37 | 2 |
173 | 238 | Albertas Šermokas | M60 | 9 | 2:14:49 | 2 |
174 | 234 | Laurynas Ališauskas | Mėg | 126 | 2:16:46 | 2 |
175 | 226 | Sigitas Bobelis | Mėg | 127 | 2:16:51 | 2 |
176 | 241 | Ilma Lipnevičienė | W50 | 3 | 2:18:42 | 2 |
177 | 246 | Laurynas Bimbiris | Mėg | 128 | 2:19:28 | 2 |
178 | 221 | Justina Kuprienė | W30 | 5 | 2:21:04 | 2 |
179 | 180 | Simonas Urbonas | Mėg | 129 | 2:22:06 | 2 |
180 | 255 | Vaida Šeižė | W50 | 4 | 2:23:04 | 2 |
181 | 296 | Mindaugas Radzevičius | Mėg | 130 | 2:23:10 | 2 |
182 | 284 | Deividas Ūzas | Mėg | 131 | 2:23:25 | 2 |
183 | 259 | Vainius Danišauskas | Mėg | 132 | 2:23:53 | 2 |
184 | 245 | Justas Macijauskas | Mėg | 133 | 2:27:07 | 2 |
185 | 253 | Skaistis Valiukonis | Mėg | 134 | 2:28:33 | 2 |
186 | 237 | Julita Kazlauskaitė | W30 | 6 | 2:29:46 | 2 |
187 | 254 | Virginijus Arlauskas | M60 | 10 | 2:30:32 | 2 |
188 | 275 | Vytautas Dvelys | Mėg | 135 | 2:32:13 | 2 |
189 | 266 | Karolina Mažeikaitė | W16 | 6 | 2:35:39 | 2 |
190 | 282 | Arne Kaasik | Mėg | 136 | 2:36:08 | 2 |
191 | 265 | Duc Anh Le | Mėg | 137 | 2:39:20 | 2 |
192 | 260 | Eglė Šeškytė-Klevinskė | W50 | 5 | 2:40:24 | 2 |
193 | 307 | Kasparas Jurkevicius | Mėg | 138 | 2:40:39 | 2 |
194 | 177 | Audrius Ignatavičius | Mėg | 139 | 0:58:35 | 1 |
195 | 269 | Darius Čibonis | Mėg | 140 | 0:59:59 | 1 |
196 | 294 | Kristupas Lukošius | Mėg | 141 | 1:04:42 | 1 |
197 | 285 | Agnius Paplauskas | Mėg | 142 | 1:10:50 | 1 |
198 | 278 | Edvard Sokolovskij | Mėg | 143 | 1:11:04 | 1 |
199 | 257 | Dalius Vaitekūnas | Mėg | 144 | 1:16:20 | 1 |
200 | 117 | Almantas Arbačiauskas | Mėg | 145 | 0:27:39 | 0,5 |
DNF | 166 | Tomas Dikinis | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 244 | Beatričė Daugėlaitė | W16 | DNF | 0 | |
DNF | 210 | Ąžuolas Stanys | M16 | DNF | 0 | |
DNF | 283 | Dainius Milašius | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 181 | Šarūnas Grigonis | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 107 | Paulius Eidikas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 292 | Dominik Fedorovič | M16 | DNF | 0 | |
DNF | 290 | Deimantas Šyvokas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 268 | Dominykas Daugėla | M16 | DNF | 0 | |
DNF | 132 | Julijus Zaura | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 289 | Tadas Matačiūnas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 135 | Darius Veiveris | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 287 | Vilius Eidikas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 250 | Eimantas Drūtis | M16 | DNF | 0 | |
DNF | 214 | Rūtenis Kavaliauskas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 231 | Marius Mozūra | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 264 | Dainius Budnikas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 154 | Domas Kryževičius | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 256 | Albertas Čekauskas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 280 | Tadas Litinskas | Mėg | DNF | 0 | |
DNF | 251 | Laura Toločkaitė | W16 | DNF | 0 | |
DNF | 190 | Algirdas Striūka | M60 | DNF | 0 | |
DNF | 208 | Valdas Vainius | M60 | DNF | 0 | |
DNF | 115 | Julius Šimkus | Mėg | DNF | 0 |
1 ratas 22 km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | Rapolas Urbonas | Laisv | 1 | 0:51:35 | 1 |
2 | 330 | Marijus Medelinskas | M13 | 1 | 0:52:22 | 1 |
3 | 318 | Matas Jackus | M13 | 2 | 0:53:35 | 1 |
4 | 316 | Aronas Januška | M13 | 3 | 0:53:35 | 1 |
5 | 322 | Artūras Taučenskas | Laisv | 2 | 0:54:47 | 1 |
6 | 412 | Dovydas Gurskis | Laisv | 3 | 0:55:01 | 1 |
7 | 326 | Dominykas Kaupas | M13 | 4 | 0:55:05 | 1 |
8 | 410 | Justinas Milašius | Laisv | 4 | 0:55:10 | 1 |
9 | 319 | Adas-Jonas Daugirdas | M13 | 5 | 0:55:41 | 1 |
10 | 343 | Gediminas Štaras | M13 | 6 | 0:55:55 | 1 |
11 | 332 | Emilė Petrauskaitė | W13 | 1 | 0:56:06 | 1 |
12 | 329 | Eivinas Žulys | M13 | 7 | 0:56:14 | 1 |
13 | 338 | Ernestas Gedzevičius | Laisv | 5 | 0:56:28 | 1 |
14 | 340 | Antanas Gražulis | Laisv | 6 | 0:56:48 | 1 |
15 | 321 | Meida Kvajauskaitė | W13 | 2 | 0:57:27 | 1 |
16 | 422 | Simas Gaižutis | Laisv | 7 | 0:57:36 | 1 |
17 | 334 | Andrius Bedalis | Laisv | 8 | 0:58:07 | 1 |
18 | 333 | Vaidas Mackevičius | Laisv | 9 | 0:58:11 | 1 |
19 | 327 | Dominykas Kraujalis | Laisv | 10 | 0:58:27 | 1 |
